犬の健康を考えたこだわりフード&犬用品 わん子ん家ひまカフェ
税込11,000円以上購入で送料無料(沖縄・一部地域除く)
お悩み別検索
2022年8月以降に価格改定が予定されている商品の一覧です。
メーカーより事前案内のあった商品のうち、当店取り扱い商品を対象にピックアップしてお知らせいたします。
最新の情報をお伝えできるよう努めますが、リスト未掲載の価格改定につきましては判明次第、随時商品ページに反映しております。そのため、急な価格変更になりますこと何卒ご容赦ください。
お客様にはご負担とご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。
メーカー/ブランド | 商品名 | 内容量 | 改定前 | 改定後 | 改定日 |
---|---|---|---|---|---|
AD.DOG | フリーズドライ マッシュルーム | 8g | 605円 | 638円 | 8月1日 |
30g | 1,650円 | 1,760円 | |||
AD.DOG | フリーズドライ ブルーベリー | 10g | 605円 | 638円 | 8月1日 |
40g | 1,650円 | 1,760円 | |||
AD.DOG | フリーズドライ クランベリー | 8g | 605円 | 638円 | 8月1日 |
30g | 1,650円 | 1,760円 | |||
AD.DOG | フリーズドライ パリパリ パイン棒 | 15g | 605円 | 638円 | 8月1日 |
60g | 1,650円 | 1,760円 |
メーカー/ブランド | 商品名 | 内容量 | 改定前 | 改定後 | 改定日 |
---|---|---|---|---|---|
PrimeKS | ミート ビッツ | チキン/40g | 825円 | 880円 | 8月1日 |
豚/40g | 880円 | 957円 | |||
ベニソン/40g | 880円 | 1,056円 | |||
まぐろ/40g | 1,320円 | 1,403円 | |||
鮭/40g | 1,100円 | 1,210円 | |||
牛肉/40g | 990円 | 1,100円 | |||
PrimeKS | 嵐山善兵衛 健康一番 | 110g | 880円 | 968円 | 8月1日 |
570g | 3,520円 | 3,872円 | |||
PrimeKS | 嵐山善兵衛 健康一番 ダイエット | 460g | 3,520円 | 3,872円 | 8月1日 |
PrimeKS | 手作りごはんの具 養生野菜 | 50g | 550円 | 660円 | 8月1日 |
230g | 1,650円 | 1,980円 | |||
1,050g | 6,600円 | 7,920円 | |||
PrimeKS | 手作りごはんの具 | 40g | 550円 | 660円 | 8月1日 |
200g | 1,650円 | 1,980円 |
メーカー/ブランド | 商品名 | 内容量 | 改定前 | 改定後 | 改定日 |
---|---|---|---|---|---|
ACCAPI | EQT ポーラベア パンツ | - | 16,500円 | 18,700円 | 8月19日 |
FIR PRO ショートパンツ | - | 15,400円 | 16,500円 | ||
FIR PRO ロングパンツ | - | 17,600円 | 19,800円 | ||
FIR PROノースリーブ | - | 17,600円 | 19,800円 | ||
FIR BACK SUPPORT | - | 24,200円 | 27,500円 | ||
FIR 2 in 1 コンプレッション ソックス | - | 8,800円 | 9,900円 |
メーカー/ブランド | 商品名 | 内容量 | 改定前 | 改定後 | 改定日 |
---|---|---|---|---|---|
PURSUIT OF LOVE | きらきら ぼくらのなみだごはん もりもり ぼくらのげんきごはん |
800g | 4,510円 | 6,523円 | 9月1日 |
800g x 2袋セット | 8,910円 | 12,936円 | |||
800g x 3袋セット | 13,310円 | 19,305円 | |||
800g x 4袋セット ※1 | 17,490円 | 25,542円 | |||
800g x 5袋セット ※1 | 21,780円 | 31,790円 | |||
800g x 6袋セット ※1 | 25,960円 | 38,038円 | |||
800g x 8袋セット ※1 | 34,320円 | 50,688円 | |||
PURSUIT OF LOVE | <お試し用>きらきら ぼくらのなみだごはん <お試し用>もりもり ぼくらのげんきごはん |
40g | 770円 | 1,155円 | 9月1日 |
PURSUIT OF LOVE | <送料無料・お試しセット>きらきら&もりもり ぼくらのごはん | 40g x 2種 | 1,430円 | 2,200円 | 9月1日 |
PURSUIT OF LOVE | ぼくらのぶたごはん | 500g | 2,574円 | 3,089円 | 9月1日 |
1.2kg | 5,594円 | 6,712円 | |||
2.4kg | 10,758円 | 12,910円 | |||
500g x 5袋セット ※1 | 12,430円 | 15,125円 | |||
PURSUIT OF LOVE | ぼくらのしかごはん | 500g | 2,706円 | 3,166円 | 9月1日 |
1.2kg | 5,891円 | 6,892円 | |||
2.4kg | 11,339円 | 13,266円 | |||
500g x 5袋セット ※1 | 13,090円 | 15,510円 | |||
PURSUIT OF LOVE | ぼくらのさかなごはん | 500g | 2,277円 | 2,664円 | 9月1日 |
1.2kg | 4,862円 | 5,688円 | |||
2.4kg | 9,680円 | 11,326円 | |||
500g x 5袋セット ※1 | 11,000円 | 13,035円 | |||
PURSUIT OF LOVE | <お試し用>ぼくらのごはん(ぶた) | 40g | 550円 | 682円 | 9月1日 |
PURSUIT OF LOVE | <お試し用>ぼくらのごはん(しか) | 40g | 567円 | 704円 | 9月1日 |
PURSUIT OF LOVE | <お試し用>ぼくらのごはん(さかな) | 40g | 508円 | 594円 | 9月1日 |
PURSUIT OF LOVE | <送料無料・お試しセット>ぼくらのごはん3種 サンプルセット | 40g x 3種 | 1,430円 | 1,815円 | 9月1日 |
PURSUIT OF LOVE | 生きらきら 生もりもり |
100g | 572円 | 649円 | 9月1日 |
100g x 15袋セット | 8,415円 | 9,570円 | |||
100g x 20袋セット ※1 | 11,220円 | 12,738円 | |||
100g x 30袋セット | 16,830円 | 19,085円 | |||
100g x 60袋セット | 33,660円 | 38,060円 | |||
100g x 90袋セット ※1 | 50,490円 | 57,024円 | |||
PURSUIT OF LOVE | 生きら おとなおいしいごはん 生もり おとなおいしいごはん |
100g | 638円 | 715円 | 9月1日 |
100g x 15袋セット | 9,240円 | 10,395円 | |||
100g x 20袋セット ※1 | 12,320円 | 13,750円 | |||
100g x 30袋セット | 18,040円 | 20,350円 | |||
100g x 60袋セット | 35,860円 | 40,480円 | |||
100g x 90袋セット ※1 | 53,460円 | 60,390円 | |||
PURSUIT OF LOVE | egao(えがお) | 50g | 2,970円 | 3,608円 | 9月1日 |
PURSUIT OF LOVE | 新オーガニック トリートメント ソープ | 300mL | 3,850円 | 4,235円 | 9月1日 |
3L | 22,000円 | 24,200円 | |||
PURSUIT OF LOVE | スマートプレシャンプー | 400mL | 1,650円 | 1,815円 | 9月1日 |
3L | 9,020円 | 9,922円 | |||
PURSUIT OF LOVE | FEIL plus with pet | - | 19,800円 | 22,000円 | 9月1日 |
※1:定期便のみ販売
メーカー/ブランド | 商品名 | 内容量 | 改定前 | 改定後 | 改定日 |
---|---|---|---|---|---|
ひまカフェ | ひまカフェのおいしいごはん | 100g | 638円 | 715円 | 9月1日 |
100g x 15袋セット | 9,240円 | 10,395円 | |||
100g x 20袋セット ※1 | 12,320円 | 13,750円 | |||
100g x 30袋セット | 18,040円 | 20,350円 | |||
100g x 60袋セット | 35,860円 | 40,480円 | |||
100g x 90袋セット ※1 | 53,460円 | 60,390円 | |||
PURSUIT OF LOVE ひまカフェ |
ウェットフード5種食べ比べセット | 100g x 5種 | 2,970円 | 3,300円 | 9月1日 |
※1:定期便のみ販売
メーカー/ブランド | 商品名 | 内容量 | 改定前 | 改定後 | 改定日 |
---|---|---|---|---|---|
made of Organics | オーガニック コットンシート | 80枚入 | 990円 | 1,210円 | 9月1日 |
180枚入 | 2,090円 | 2,420円 |
メーカー/ブランド | 商品名 | 内容量 | 改定前 | 改定後 | 改定日 |
---|---|---|---|---|---|
ハロードッグ | こだわりごはん成犬 フィッシュ | 150g | 715円 | 693円 (120gに減量) |
9月20日 |
800g | 2,750円 | 3,520円 (900gに増量) |
|||
1500g | 4,180円 | 5,280円 (1600gに増量) |
|||
ハロードッグ | こだわりごはん成犬 チキン | 150g | 715円 | 660円 (120gに減量) |
9月20日 |
800g | 2,750円 | 3,300円 (900gに増量) |
|||
1500g | 4,180円 | 4,950円 (1600gに増量) |
|||
ハロードッグ | こだわりごはんシニア フィッシュ | 150g | 770円 | 748円 (120gに減量) |
9月20日 |
800g | 2,970円 | 3,850円 (900gに増量) |
|||
ハロードッグ | こだわりごはんシニア チキン | 150g | 715円 | 715円 (120gに減量) |
9月20日 |
800g | 2,750円 | 3,630円 (900gに増量) |
※同時に商品パッケージ変更および一部原材料の変更を予定しております。
11,000円(税込)以上のご購入で、送料無料でお届けいたします。(沖縄・離島・一部地域除く)
※常温品とクール品(冷凍品・冷蔵品)は配送方法が異なるので同梱が出来ません。同時購入の場合は、宅配便とクール宅急便の両方の送料が必要です。
※お客様都合による受取拒否の場合は「送料+手数料」をご請求させていただきますので、予めご了承ください。
発送時の品質チェックには万全を期しておりますが、万が一、不良品や誤納品があった場合は交換・返品の対応を致します。
会員登録をしていただくと商品お買い上げ100円毎(送料除く)に1ポイント付与されます。貯まったポイントは、1ポイント=1円としてご利用頂けます。
●お問い合わせの際は下記までご連絡下さい。
お買い物ガイドやよくあるお問い合わせも合わせてご覧ください。
※お急ぎの方はお電話もしくはInstagramのDMにてお問い合わせください。
メール・お問い合わせフォームからのご質問への回答には数日お時間を頂戴する場合がございます。